Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 160.000.000 | 190.000.000 | -30.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.518.054.000 | 988.232.400 | 529.821.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 97.133.972 | 0 | 97.133.972 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 454.954.000 | 301.464.908 | 153.489.092 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 970.000.000 | 920.000.000 | 50.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 651.235.800 | 651.235.800 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 479.755 | -479.755 |
4.3.9.92 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.281.200 | 21.734.630 | 7.546.570 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 318.168.000 | 235.685.790 | 82.482.210 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 44.680.800 | 29.793.200 | 14.887.600 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 24.667.600 | 14.970.800 | 9.696.800 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 13.253.240 | 2.945.740 | 10.307.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 192.652.650 | 119.400.000 | 73.252.650 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 5.206.500 | 0 | 5.206.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.548.000 | 1.400.000 | 148.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 26.100.000 | 23.400.000 | 2.700.000 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.020.000 | 0 | 1.020.000 |
5.2.1.91 | 2.224.189 | 2.224.189 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 54.000.000 | 38.000.000 | 16.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 54.025.000 | 5.000.000 | 49.025.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 22.200.000 | 14.800.000 | 7.400.000 |
5.2.2.91 | 133.900.000 | 36.100.000 | 97.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 22.250.000 | 4.800.000 | 17.450.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 6.050.000 | 0 | 6.050.000 |
5.2.3.90 | 35.690.000 | 18.800.000 | 16.890.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 32.440.000 | 20.690.000 | 11.750.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 6.100.000 | 4.000.000 | 2.100.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.025.433 | 5.000.000 | 1.025.433 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.020.080 | 0 | 1.020.080 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 18.360.000 | 5.000.000 | 13.360.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 88.800.000 | 88.800.000 | 0 |
5.2.5.93 | 50.650.000 | 31.400.000 | 19.250.000 |
5.2.5.94 | 76.237.450 | 11.017.000 | 65.220.450 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 23.133.972 | 0 | 23.133.972 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
5.3.4.05 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.950.000 | 5.950.000 | 2.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 423.712.160 | 310.793.760 | 112.918.400 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.875.757.800 | 1.690.836.800 | 184.921.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 0 | 0 | 0 |
5.3.5.05 | 11.015.100 | 10.589.900 | 425.200 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 28.700.000 | 15.200.000 | 13.500.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 123.720.000 | 101.520.000 | 22.200.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 |
5.3.7.05 | 5.080.000 | 3.280.000 | 1.800.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 175.081.350 | 77.400.000 | 97.681.350 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 30.479.152 | 30.479.152 | 0 |